Spesifikasi Mitsubishi Colt Diesel Dengan Fitur Lengkap
Spesifikasi Mitsubishi Colt Diesel – Mitsubishi kembali menghadirkan suatu produk yang memudahkan Anda sebagai seorang pengusaha. Dihadirkannya Mitsubishi Colt Diesel yang merupakan salah satu kendaraan niaga yang berjenis truck/truk yang diproduksi dalm beberapa versi. Ada 2 jenis varian yang di sediakan untuk tipe ini, yaitu versi FE 71 dimana truck ini masih menggunakan empat roda dan varian FE 73 yang sudah dilengkapi dengan enam roda. Desain body yang tangguh dan kuat sangat cocok sebagai moda transportasi angkutan barang dalam skala besar. Tak hanya itu, Mitsubishi Colt Diesel juga dibekali dengan performa mesin yang tangguh dan penggunaan bahan bakar yang efisien.
Harga yang dipatok untuk mobil jebolan pabrik Jepang ini terbilang kompetitif. Bila menelisik kegunaan dan manfaatnya tentunya Anda tidak akan merasa dirugikan. Mobil dengan sejuta manfaat ini dapat dikatakan sebagai salah satu pilihan investasi terbaik sebagai kendaraan niaga/angkutan barang dalam perkembangan bisnis/usaha Anda. Harga yang dipatok untuk mobil yang satu ini berkisar 200 juta-300 jutaan keatas. Apalagi dengan ketangguhannya yang sudah tidak diragukan lagi, dengan banyaknya produk yang terjual hingga mampu mendominasi tentunya dapat dijadikan suatu bukti terhadap kualitas produk mobil truk yang satu ini.
Spesifikasi Mitsubishi Colt Diesel Dengan Fitur Lengkap
Walaupun Mitsubishi Colt Diesel diluncurkan dalam 2 tipe, akan tetapi untuk spesifikasi kedua tipe ini tidaklah jauh berbeda. Namun perbedaan ban ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap beban angkut dari kedua mobil ini. Tak tanggung-tanggung performa mesin yang disuguhkan berkapasitas 3908 cc dimana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sampai 110 PS pada 2900 rpm dengan torsi maksimal mencapai 28 kgm pada perputaran mesin 1600 rpm. Mobil yang memiliki kecepatan maksimal sampai 100 km/jam ini memiliki berat 2,1 ton namun jika digunakan untuk mengangkut barang bisa memuat sampai dengan 6 ton. Sedangkan untuk melalui medan tanjakan, truk yang satu ini tercatat memiliki kemampuan mencapai 39 ton.
Mitsubishi Colt Diesel juga didesain dengan keamanan dan kenyamanan berkendara yang tinggi. Dengan digunakannya kaki-kaki yang cukup kuat untuk mengangkut barang yaitu Sistem Suspensi Semi Eliptic dengan sistem pengereman 3 Sistem Break yaitu Rem Kaki yang menggunakan sistem Ganda Hidrolik, Rem Tangan Internal Expanding dan juga rem pembantu sistem gas buang. Untuk ulasan lebih lengkap mengenai spesifikasi Mitsubishi Colt Diesel dapat Anda simak di bawah ini:
SPESIFIKASI MITSUBISHI COLT DIESEL |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSION | 110PS | 125PS | 136PS | ||||||
FE71 | FE73 | FE73HD | FE74 | FE74HD | FE75 | FE84 | |||
Overall Length | (mm) | 4735 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 6050 | |
Overall Width | (mm) | 1750 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 | 2035 | |
Overall Height | (mm) | 2055 | 2130 | 2130 | 2145 | 2145 | 2120 | 2210 | |
Wheelbase | (mm) | 2500 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | |
Front Tread | (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | 1400 | 1665 | |
Rear Tread | (mm) | 1380 | 1435 | 1435 | 1495 | 1495 | 1495 | 156 | |
Ground Clearance | (mm) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
WEIGHT | |||||||||
Kerb Weight | (kg) | 1835 | 2145 | 2175 | 2310 | 2330 | 2330 | 2465 | |
G.V.W. | (kg) | 5150 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | 8000 | |
PERFORMANCE |
|||||||||
Max Speed | (km/h) | 116 | 100 | 94 | 120 | 113 | 107 | 107 | |
Max Climbing Ability | (tan Ø) | 42.0 | 39.0 | 42.5 | 41.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | |
Min. Turning Radius | (m) | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
ENGINE |
|||||||||
Model | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT8 | 4D34-2AT7 | ||||||
Type | Direct Injection 4 stroke, water cooling with turbo intercooler | ||||||||
Configuration | 4 cylinder in line | ||||||||
Bore x Stroke | (mm x mm) | 104 x 115 | 104 x 115 | 108 x 115 | |||||
Displacement | (cc) | 3908 | 3908 | 3908 | |||||
Max Output | (PS/rpm) | 110/2900 | 125/2900 | 136/2900 | |||||
Max Torque | (kg/rpm) | 28/1600 | 33/1600 | 38/1600 | |||||
TRANSMISSION | FE71 | FE73 | FE73HD | FE74 | FE74HD | FE75 | FE84 | ||
Model | M025S5 | M025S5 | M025S5 | M035S5 | M035S5 | M035S5 | M035S5 | ||
Type | 5 Speed, 1-5 synchromesh, reverse constantmesh | ||||||||
Gear ratio | 1st | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | |
2nd | 2.865 | 2.865 | 2.865 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | ||
3rd | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||
4th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
5th | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | 0.722 | ||
Reverse | 5.181 | 5.181 | 5.181 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | 5.380 | ||
Final | 4.875 | 5.714 | 6.166 | 6.571 | 6.166 | 6.166 | 6.166 | ||
Clutch | Single Dry Clutch : C3W28D | Single Dry Clutch : C4W30D | |||||||
AXLE | |||||||||
Front | Reserve Elliot, type “I” beam | ||||||||
Rear | Full floating type | ||||||||
SUSPENSION | |||||||||
Front & Rear | Semi elliptic, laminated leaf spring with shock absorber | ||||||||
TYRE & WHEEL |
|||||||||
Tyre Size | 7.50-15-12PR | 7.00-16-14PR | 7.00-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | ||
Wheel Disc | 5.50Fx15 | 5.50Fx16 | 5.50Fx16 | 6.00GSx16 | 6.00GSx16 | 6.00GSx16 | 6.00GSx16 | ||
BRAKE | |||||||||
Service Brake | Hydraulic double circuit with Vaccum Servo Assistance | ||||||||
Parking Brake | Internal Expanding type for rear transmission | ||||||||
Auxiliary Brake | Exhaust brake system | ||||||||
OTHER |
|||||||||
Steering | Ball&Nut type, tilt steering (+ Power Steering – HD, FE75 & FE84) | ||||||||
Battery | 24V-60AH (N50Z) average at 20 hours | ||||||||
FUEL SYSTEM | FE71 | FE73 | FE73HD | FE74 | FE74HD | FE75 | FE84 | ||
Fuel Tank Capacity | (liter) | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Interior dan Eksterior Mitsubishi Colt Diesel
Dengan desain interior yang disajikan secara optimal dengan adanya AC serta sistem Audio akan semakin membuat Anda merasa nyaman. Tak hanya itu, mobil truk yang satu ini juga dilengkapi dengan Tilt Steering dan Power Steering yang akan membuat handling menjadi semakin mudah. Pada bagian kabin mampu memuat sampai 3 orang. Untuk desain eksteriornya, perlu Anda ketahui bahwa Fitur Mitsubishi Truk Colt Diesel tidak disertai bak dalam penjualnya. Artinya pihak Mitsubishi hanya menjual Truck dengan kelengkapan Kepala, Mesin, Sasis, dan juga Roda. Hal ini diharapkan akan memudahkan para pembeli dalam melakukan perombakan terhadap bak truck sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Untuk ulasan lebih lanjut dapat disimak di bawah ini:
Demikian ulasan mengenai Spesifikasi Mitsubshi Colt Diesel yang dapat kami bagikan untuk Anda. Dengan berbagai keistimewaan yang dimilki oleh Mitsubishi Colt Diesel tentunya Anda dapat lebih memantapkan hati Anda untuk memajukan bisnis/usaha Anda.
Untuk informasi lebih lanjut seputar Kredit mobil Mitsubishi, Promo mobil Mitsubishi bisa langsung hubungi kontak sales marketing pada nomor yang tertera pada laman website ini. Sebelum admin akhiri ulasan kali ini admin mengingatkan untuk para pembaca yang mau melakukan pembelian mobil mitsubishi, toyota, honda, suzuki, daihatsu atau mobil merek lain impian anda dimana pun anda tinggal tidak usah pusing-pusing mencari nomor sales tinggal anda cari di dalam situs ini semua nomor sales dari berbagai kota sudah admin sediakan seperti nomor sales Honda Tuban, Mitsubishi Surabaya, Honda Salatiga, Toyota Cirebon, Toyota Bogor, Toyota Indramayu, Toyota Serang, Toyota Pamulang, Toyota Aceh, Toyota Magelang, Toyota Jogja, Toyota Kudus dan masih banyak lagi nomor sales dari kota-kota lain.